Carrito de compras
El carrito está vacío
0 artículos
0,00 $
Transporte
Total
0,00 $
PremieR® Ambientes Internos Dermacare es un alimento Super Premium para perros, desarrollado para ofrecer un soporte especial para la piel y el pelaje.
A través de la combinación de ácidos grasos esenciales (Omega 6 y 3) y la vitamina biotina, PremieR® Ambientes Internos Dermacare ayuda a mantener una piel sana y protegida.
Además, por estar formulado con fuentes de proteína seleccionadas de la más alta calidad (salmón y huevos) y por presentar contenidos elevados del mineral zinc, promueve a los perros un pelaje más exuberante y brillante.
COMPONENTES:
| Humedad | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mín.) | 24,00 | % | 240 | g/kg |
| Grasas | (mín.) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Cenizas | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
| Fibra Cruda | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
| Calcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
| Calcio | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Fósforo | (máx.) | 1,15 | % | 11,5 | mg/kg |
| Fósforo | (mín.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Energía metabolizable | 3.899 | kcal/kg |
Ficha técnica
PremieR® Ambientes Internos Dermacare es un alimento Super Premium para perros, desarrollado para ofrecer un soporte especial para la piel y el pelaje.
A través de la combinación de ácidos grasos esenciales (Omega 6 y 3) y la vitamina biotina, PremieR® Ambientes Internos Dermacare ayuda a mantener una piel sana y protegida.
Además, por estar formulado con fuentes de proteína seleccionadas de la más alta calidad (salmón y huevos) y por presentar contenidos elevados del mineral zinc, promueve a los perros un pelaje más exuberante y brillante.
COMPONENTES:
| Humedad | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Cruda | (mín.) | 24,00 | % | 240 | g/kg |
| Grasas | (mín.) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Cenizas | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
| Fibra Cruda | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
| Calcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
| Calcio | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Fósforo | (máx.) | 1,15 | % | 11,5 | mg/kg |
| Fósforo | (mín.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Energía metabolizable | 3.899 | kcal/kg |
| Edad | Adulto |
|---|---|
| Sabores | Salmon |
| Razas | Pequeñas |
| Función de Salud | Cuidado de la Piel y Pelaje |
check_circle
check_circle